CNLonQcom Miniature DC Circuit Breaker 1P 2P 3P 4P 35mm DIN Rail Mount for PV System Overload and Short Circuit Protection
●Rated intentione: DC250V/500V/750V/1000V
●Rated current: 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A
Braking Capacitas Icu: 6ka
●Polones: 1P/2P/3P/4P
● Materia Testa: PA
●Conductor materialis: aeris
●Certificatorium: CE, ROHS, ISO9001
| LQB1-63Z Series Circuit Breaker | LQB1-63Z | ||||
| Artus gradu current aestimavit (A) | 63 | ||||
|
|
Electrical perficientur | ||||
| Ue operating voltage rated (V DC) | 1P:DC250V 2P:DC550V 3P:DC750V 4P:DC1000V | ||||
| Current Rated in (A) | 6-10-16-20-25-32-40-50-63 | ||||
| Rated velit voltage Ui (V DC) | 800V | ||||
| sine telo impulsum voltage Uimp (kV) | 4 | ||||
| Ultima solveret facultatem lcu (ka) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Currere facultatem lcs fractionis (% lcu) | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| Genus curva | C | ||||
| Genus scandali | Scelerisque magnetic | ||||
| Mechanica | Mediocris valorem re | 20000 | |||
| Vexillum valorem | 8500 | ||||
| Electric | Mediocris valorem re | 2500 | |||
| Vexillum valorem | 1500 | ||||
|
|
Imperium et indicium | ||||
| Shunt release (SHT) | Option | ||||
| Undervoltage release (UNT) | |||||
| Contactus auxiliaris (AX) | |||||
| Terror contactus (AL) | |||||
|
|
Connexionem et institutionem | ||||
| Facultatem Wiring (mm2) | In ≤ 32A,1~25mm2,1 ≥ 40A,10~35mm2 | ||||
| Ambiens temperatus (℃ ) | -90 | ||||
| altitudo | ≤ 2000 | ||||
| Relativum humidify | ≤ 95% | ||||
| Pollutio gradu | 3 | ||||
| Installation environment | Non obvious tremor et inpulsa | ||||
| Genus institutionem | Classis |
||||
| Institutionem | DIN Standard rail | ||||

