CNLonQcom DC coniungentis capsulae 14 in et 1 extra est aesthetice grata et facta materiae corrosioni-resistentis, durabilitatem, resistentiam seismicam et alia commoda praebens. Clausurae optiones materiales includunt immaculatam chalybem, immaculatam chalybem tunicam, et materias metallicas elisam efficiens. Arca plumbea dc 14 in et 1out ambitum solarem DC a vena et intentione oneris custodit, vitam systematis solaris laborantem protrahit et systematis salutem auget.
| Nomen | LQX F14/1 DC | ||
|
|
Electricum parametrum | ||
| Systema maximum dc voltage | 1000 | 1500 | |
| Maxime initus current pro singulis chordis | 15A | ||
| Maximum initus chordis |
14 |
||
| Maximum output switch current | 225A | ||
| Numerus invertor MPPT | N | ||
| Numerus output chordarum |
1 |
||
|
|
fulgur praesidium | ||
| Genus test | II gradus praesidium | ||
| Nominal missionem current | 20kA | ||
| Maxime missionem current | 40kA | ||
| Intentione praesidium gradum | 3.6kV | 5.3kV | |
| Maximum continua intentione operandi Uc | 1050V | 1500V | |
| Poloni | 3P | ||
| Structura proprium | Dis moduli obturaculum- | ||
|
|
Systema | ||
| Praesidium gradus | IP66 | ||
| Output switch | DC solitudo switch (vexillum) / DC circuit ruptor (libitum) | ||
| SMC4 IMPERVIUS Connectors | Standard | ||
| PV dc fuse | Standard | ||
| PV fluctu protector | Standard | ||
| Cras modulus | Libitum | ||
| Preoccupo diode | Libitum | ||
| Materia arca | PVC | ||
| modum institutionem | Murus adscendens genus | ||
| Operating Temperature | -25℃ ~+55℃ | ||
| Elevatio caloris | 2km | ||
| Licet secundum humiditatem | 0-95%, meridiana | ||

