CNLonQcom dc compositione capsula 6 in et 1 de specie speciosa, corrosio-repugnantia materia, durabilitate, offensa resistentia et aliis commodis. Materia arca materiae metallicae fieri potest ut chalybs immaculata iniecto plastic/ferrum plasticum immissum plasticum iniecto praesidio solaris DC in circuitu ab supercurrente et supervoltatione damni, vitam systematis solaris laborantem protrahis et systematis salutem emendare
| Nomen | LQX F6/1 DC | ||
|
|
Electricum parametrum | ||
| Systema maximum dc voltage | 1000 | 1500 | |
| Maxime initus current pro singulis chordis | 15A | ||
| Maximum initus chordis |
6 |
||
| Maximum output switch current | 100A | ||
| Numerus invertor MPPT | N | ||
| Numerus output chordarum |
1 |
||
|
|
fulgur praesidium | ||
| Genus test | II gradus praesidium | ||
| Nominal missionem current | 20kA | ||
| Maxime missionem current | 40kA | ||
| Intentione praesidium gradum | 3.6kV | 5.3kV | |
| Maximum continua intentione operandi Uc | 1050V | 1500V | |
| Poloni | 3P | ||
| Structura proprium | Dis moduli obturaculum- | ||
|
|
Systema | ||
| Praesidium gradus | IP66 | ||
| Output switch | DC solitudo switch (vexillum) / DC circuit ruptor (libitum) | ||
| SMC4 IMPERVIUS Connectors | Standard | ||
| PV dc fuse | Standard | ||
| PV fluctu protector | Standard | ||
| Cras modulus | Libitum | ||
| Preoccupo diode | Libitum | ||
| Materia arca | PVC | ||
| modum institutionem | Murus adscendens genus | ||
| Operating Temperature | -25℃ ~+55℃ | ||
| Elevatio caloris | 2km | ||
| Licet secundum humiditatem | 0-95%, meridiana | ||

